Classifica U17 Silver 2026/2027
| Pos | Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS Genova | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | 44 | 28 |
| 2 | Polisportiva Santa Caterina | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 39 | 12 |
| 3 | My Basket Genova | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 72 | -28 |
| 4 | P.G.S. Auxilium Basket | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 51 | -12 |
| 5 | Ardita Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Futura Genova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pallacanestro Busalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Seagulls Genova Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








