Classifica U19 Gold 2026/2027
Classifica aggiornata con i risultati delle partite disputate.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLU SEA BASKET | 6 | 3 | 3 | 0 | 287 | 202 | 85 |
| 2 | My Basket Genova | 6 | 3 | 3 | 0 | 268 | 188 | 80 |
| 3 | Tigullio Sport Team | 6 | 3 | 3 | 0 | 236 | 172 | 64 |
| 4 | New Basket A.B.C. Ponente | 4 | 3 | 2 | 1 | 231 | 194 | 37 |
| 5 | Seagulls Genova Academy | 2 | 4 | 1 | 3 | 295 | 339 | -44 |
| 6 | Arcola Basket | 2 | 3 | 1 | 2 | 213 | 238 | -25 |
| 7 | P.G.S. Auxilium Basket | 2 | 3 | 1 | 2 | 188 | 200 | -12 |
| 8 | Next Step Basket Rapallo | 2 | 2 | 1 | 1 | 142 | 139 | 3 |
| 9 | Pallacanestro Vado | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 64 | 36 |
| 10 | Polisportiva Santa Caterina | 0 | 3 | 0 | 3 | 135 | 251 | -116 |
| 11 | ANSPI Polisportiva San Nazario Varazze | 0 | 2 | 0 | 2 | 110 | 179 | -69 |
| 12 | Basket Pegli | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 139 | -39 |












