2 Cristo Alezi Lando
N:2
#
2
Name
Cristo Alezi Lando
Nationality
Angola
Position
Guardia
Data di Nascita
26 Apr 1996
Serie C
Stagione | Squadra | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | Pallacanestro Sestri | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Pallacanestro Sestri | 30 | 4 | 7.5 |
2020 - 2021 | Pallacanestro Sestri | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 30 | 4 | 7.5 |
Serie D
Stagione | Squadra | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|---|
2016 - 2017 | Pallacanestro Sestri | 194 | 23 | 8.4 |
2017 - 2018 | Pallacanestro Sestri | 386 | 26 | 14.8 |
Totale | - | 580 | 49 | 11.83 |
Totali Carriera
Stagione | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|
2016 - 2017 | 194 | 23 | 8.4 |
2017 - 2018 | 386 | 26 | 14.8 |
2018 - 2019 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | 30 | 4 | 7.5 |
2020 - 2021 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 610 | 53 | 11.51 |